时间 | 控股股东变更 | 注册资本 | 场地变更 |
1995年9月 | 浙江省物资开发总公司 | 三千万元 | 杭州市环城西路56号 |
1999年1月 | 浙江省物资开发总公司 | 三千万元 | 杭州市下华光巷58号国贸大厦20楼 |
2000年12月 | 杭州市财开投资集团有限公司 | 三千万元 | 杭州市庆春路156号中财大厦6层 |
2007年10月 | 浙商证券责任有限公司 | 壹亿元 | 杭州市庆春路156号中财大厦6层 |
2008年5月 | 浙商证券责任有限公司 | 壹亿元 | 杭州市黄姑山路9号9-10层 |
2010年2月 | 浙商证券责任有限公司 | 壹亿伍 仟万元 | 杭州市黄姑山路9号9-10层 |
2011年3月 | 浙商证券责任有限公司 | 伍亿元 | 杭州市黄姑山路9号9-10层 |
2011年6月 | 浙商证券责任有限公司 | 伍亿元 | 杭州市庆春路173号8-10层 |
2012年9月 | 浙商证券股份有限公司 | 伍亿元 | 杭州市庆春路173号8-10层 |
2017年6月 | 浙商证券股份有限公司 | 伍亿元 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号 |
2019年12月 | 浙商证券股份有限公司 | 拾亿元 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号 |
2021年1月 | 浙商证券股份有限公司 | 拾亿元 | 浙江省杭州市天目山路198号 财通双冠大厦东楼9-12层 |
2022年6月 | 浙商证券股份有限公司 浙江上三高速公路有限公司 上海上国投资产管理有限公司 美好控股集团有限公司 丽水市浙期富处股权投资合伙企业(有限合伙) 时代出版传媒股份有限公司 浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙) | 1371,244,588.46元人民币 | 浙江省杭州市天目山路198号 财通双冠大厦东楼9-12层 |
本报告版权归“浙商期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“浙商期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。